Dora Sweatshirt Size Chart
YUK FUN Dora Sweatshirt | |||
SIZE | Chest (pit to pit) | Body (Full length) | Body (cropped) |
S | 22.2" (51.5cm) | 25" (63.5cm) | 20" (51cm) |
M | 22.5" (57cm) | 26" (66cm) | 21" (53.cm) |
L | 24" (61cm) | 27" (38.5cm) | 22" (56cm) |
XL | 26.2" (66.5cm) | 28" (71cm) | 22.5" (57cm) |
2XL | 28.2" (72cm) | 28.5" (72.5cm) |
23.5" (59.5cm)
|
3XL | 30" (76cm) | 29" (74cm) | 24" (61cm) |
4XL | 33" (84cm) | 29.5" (75cm) |
24.5" (62cm) |