YUK FUN X The Emperor's Old Clothes Dungarees Size Chart
Garment measurements are approximate - please see the body size chart measurement below and then find your size on this top chart to get your perfect fit. These dungarees are designed with a loose fit and full leg length.
UK Size | UK 4-6 | UK 6-8 | UK 10-12 | UK 12-14 | UK 14-16 | UK 18-20 | UK 22-24 | UK 26-28 | UK 30-32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU Size | EU 32 | EU 34 | EU 36 | EU 38 | EU 40 | EU 46 | EU 50 | EU 56 | EU 62 |
US Size | US 2 | US 4 | US 6 | US 8 | US 10 | US 14 | US 18 | US 22 | US 26 |
Waist | 74cm | 77cm | 81cm | 92cm | 103cm | 112cm | 127cm | 142cm | 157.5cm |
29" | 30.5" | 32" | 36" | 40.5" | 44" | 50" | 56" | 62" | |
Hips | 94cm | 96.5cm | 106.5cm | 117cm | 124cm | 142cm | 157cm | 173cm | 188cm |
37" | 38" | 42" | 46" | 49" | 56" | 62" | 68" | 74" | |
Leg length (waist to hem) | 104cm | 104cm | 104cm | 104cm | 104cm | 104cm | 104cm | 104cm | 104cm |
41" | 41" | 41" | 41" | 41" | 41" | 41" | 41" | 41" |
Body Size Chart
International size guide including bust, waist and hip measurements in inches & centimetres.
UK | EU | US | CHEST | WAIST | HIPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-6 | 32 | 2 | 32" | 81.5cm | 25" | 63.5cm | 35" | 89cm |
6-8 | 34 | 4 | 34.5" | 88cm | 26.5" | 67.5cm | 36" | 91.5cm |
10-12 | 36 | 6 | 36" | 92cm | 28" | 71.5cm | 38" | 97cm |
12-14 | 38 | 8 | 40" | 102cm | 32" | 81.5cm | 42" | 107cm |
14-16 | 40 | 10 | 44" | 112cm | 36.5" | 93cm | 47" | 119.5cm |
18-20 | 46 | 14 | 50" | 127cm | 42" | 106.5cm | 52" | 132cm |
22-24 | 50 | 18 | 56" | 142cm | 48" | 122cm | 58" | 147cm |
26-28 | 56 | 22 | 62" | 157.5cm | 54" | 137.5cm | 64" | 162.5cm |
30-32 | 62 | 26 | 68" | 172.5cm | 60" | 152.5cm | 70" | 178cm |
If your size is not listed, please contact us as The Emperor's Old Clothes offer bespoke sizing.